スケジュール
| 年月日 | 2026年05月23日(土) | 出席 | 6 | 欠席 | 6 | 未定 | 2 | 未回答 | 20 |
| 内容 | リーグ戦(vsギャランティーズ) | ||||||||
| 時間 | 09:00-11:00 ※集合8時 | ||||||||
| 場所 | 未定 | ||||||||
| 詳細 | 球場確保中 | ||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 15 | 川上 | 2026-04-15 13:41:17 | |
| 19 | 小村 | 2026-04-16 19:04:55 | |
| 46 | 菊永 | 2026-04-16 21:25:52 | |
| 14 | 安永 | 2026-04-17 15:58:36 | |
| 38 | 長尾 | 2026-04-18 17:35:57 | |
| 30 | 鈴本 | 若鷹4名も参加! | 2026-04-23 09:21:31 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 8 | 渡邉 | 運動会(中学校) | 2026-04-15 13:30:20 |
| 17 | 原田(康) | 会社行事 | 2026-04-15 13:34:44 |
| 44 | 松尾 | 出張予定 | 2026-04-15 13:36:38 |
| 13 | 川野 | 2026-04-23 09:09:04 | |
| 29 | 吉竹 | 2026-04-23 09:17:13 | |
| 9 | 岩永 | 2026-05-08 09:48:26 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中島 | 2026-04-22 11:11:40 | |
| 21 | 西村* | 運動会(中学校) | 2026-05-14 10:36:24 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 1000 | 田中 | - | - |
| 0 | 平島 | - | - |
| 3 | 竹下 | - | - |
| 5 | 江頭 | - | - |
| 6 | 河野 | - | - |
| 7 | 德重 | - | - |
| 11 | 林 | - | - |
| 12 | 無津呂 | - | - |
| 16 | 倉岡 | - | - |
| 23 | 高藤 | - | - |
| 24 | 日沖 | - | - |
| 25 | 柳井 | - | - |
| 26 | 矢羽田 | - | - |
| 27 | 佐藤 | - | - |
| 31 | 湯浅 | - | - |
| 42 | 西田 | - | - |
| 45 | 白澤 | - | - |
| 60 | 前山 | - | - |
| 00 | 牧 | - | - |
| 55 | 大和 | - | - |