スケジュール
年月日 | 2025年11月30日(日) | 出席 | 3 | 欠席 | 0 | 未定 | 0 | 未回答 | 12 |
内容 | リーグ戦 | ||||||||
時間 | 8:45集合 | ||||||||
場所 | 白竜湖野球場 | ||||||||
詳細 | ① 審 判 ②E-boys ③BONDS |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
52 | 寄野 晋平 | 2025-09-08 13:17:36 | |
0 | 松下 浩修 | 2025-09-11 18:19:11 | |
3 | 吉原 裕也 | 2025-09-28 15:42:28 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
18 | 野田 賢太郎 | - | - |
5 | 山重 準 | - | - |
1 | 中島 浩太朗 | - | - |
25 | 杉原 啓太 | - | - |
35 | 寄野 純平 | - | - |
31 | 吉田 勉 | - | - |
44 | 應矢 光佳 | - | - |
2 | 荒木 良輔 | - | - |
15 | 黒木 勇薫 | - | - |
6 | 森山 政信 | - | - |
77 | 空田 祥斉 | - | - |
9999 | 助っ人 | - | - |