スケジュール

年月日 2024年10月19日(土) 出席 16 欠席 1 未定 0 未回答 3
内容 レッドスターBBC甲子園CUP
時間 -
場所 山添村総合スポーツセンター
詳細 山添村総合スポーツセンター
(〒630-2344 奈良県山辺郡山添村大字大西69)

出欠登録

※ID・パスワードはWEB担当者にお確かめください
(チーム管理ページの「選手情報」から発行できます)

ログインID: パスワード:

出席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
14 高尾 陸人(タカオ リクト) 2024-08-30 21:51:16
16 仲野 莉玖(ナカノ リク) 2024-08-31 09:20:06
10 大竹 琉貴(オオタケ ルキ) 2024-08-31 20:55:22
8 前谷 煌大(マエタニ コウダイ) 2024-09-01 13:56:39
7 柳川 奏介(ヤナガワ ソウスケ) 2024-09-02 12:28:24
2 里深 蒼天(サトフカ ソラ) 2024-09-02 15:31:42
15 魚崎 脩生(ウオザキ シュウセイ) 2024-09-02 15:46:24
1 村上 恭史(ムラカミ ヤスチカ) 2024-09-02 16:49:05
17 日野 奨真(ヒノ ショウマ) 2024-09-02 18:13:07
4 岡 洸成(オカ コウセイ) 2024-09-04 09:30:50
12 地白 来音(チシロ ライ) 2024-09-04 09:50:11
3 金山 夢煌(カナヤマ イブキ) 2024-09-04 12:32:43
11 川本 理仁(カワモト リヒト) 2024-09-04 18:30:28
6 豊島 進之輔(トヨシマ シンノスケ) 2024-09-04 20:51:38
9 松村 羚央(マツムラ レオ) 2024-09-05 23:52:17
5 赤穂 桜空(アコウ オウスケ) 2024-09-06 01:22:53

欠席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
13 福岡 結菜(フクオカ ユイナ) 高校公式戦観戦のため 2024-10-02 09:54:00

未回答選手

背番号 選手名 - -
18 補強メンバー #18 - -
19 補強メンバー #19 - -
20 補強メンバー #20 - -