スケジュール
年月日 | 2023年07月30日(日) | 出席 | 0 | 欠席 | 0 | 未定 | 0 | 未回答 | 5 |
内容 | 練習 | ||||||||
時間 | 9:00~ | ||||||||
場所 | アスパ五色 | ||||||||
詳細 |
出欠登録
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
1 | 龍本 拓弥 | - | - |
3 | 藤原 蒼甫 | - | - |
2 | 井上 璃一 | - | - |
4 | 小溝 倖大 | - | - |
5 | 宇城 凌 | - | - |
令和7年 24期生始動
年月日 | 2023年07月30日(日) | 出席 | 0 | 欠席 | 0 | 未定 | 0 | 未回答 | 5 |
内容 | 練習 | ||||||||
時間 | 9:00~ | ||||||||
場所 | アスパ五色 | ||||||||
詳細 |
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
1 | 龍本 拓弥 | - | - |
3 | 藤原 蒼甫 | - | - |
2 | 井上 璃一 | - | - |
4 | 小溝 倖大 | - | - |
5 | 宇城 凌 | - | - |