スケジュール
年月日 | 2022年11月30日(水) | 出席 | 0 | 欠席 | 0 | 未定 | 0 | 未回答 | 8 |
内容 | 期末テスト(一宮中) | ||||||||
時間 | - | ||||||||
場所 | - | ||||||||
詳細 |
出欠登録
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
6 | 藤岡 志音 | - | - |
1 | 豊田 翔大 | - | - |
3 | 寒風 佑陽 | - | - |
4 | 土居 空雅 | - | - |
5 | 丸山 智己 | - | - |
7 | 伊達 蒼治 | - | - |
8 | 宮前 叶流 | - | - |
9 | 村上 立樹 | - | - |
令和7年 24期生始動
年月日 | 2022年11月30日(水) | 出席 | 0 | 欠席 | 0 | 未定 | 0 | 未回答 | 8 |
内容 | 期末テスト(一宮中) | ||||||||
時間 | - | ||||||||
場所 | - | ||||||||
詳細 |
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
6 | 藤岡 志音 | - | - |
1 | 豊田 翔大 | - | - |
3 | 寒風 佑陽 | - | - |
4 | 土居 空雅 | - | - |
5 | 丸山 智己 | - | - |
7 | 伊達 蒼治 | - | - |
8 | 宮前 叶流 | - | - |
9 | 村上 立樹 | - | - |