スケジュール
年月日 | 2021年08月15日(日) | 出席 | 0 | 欠席 | 0 | 未定 | 0 | 未回答 | 5 |
内容 | 休み | ||||||||
時間 | ― | ||||||||
場所 | ― | ||||||||
詳細 |
出欠登録
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
9 | 飼手 翔太(カイテ ショウタ) | - | - |
1 | 原田 琉碧(ハラダ ルキア) | - | - |
3 | 中谷 心人(ナカタニ アイト) | - | - |
4 | 尾花 紘生(オバナ ヒロキ) | - | - |
10 | 井髙 空翔(イダカ ソワ) | - | - |
令和7年 24期生始動
年月日 | 2021年08月15日(日) | 出席 | 0 | 欠席 | 0 | 未定 | 0 | 未回答 | 5 |
内容 | 休み | ||||||||
時間 | ― | ||||||||
場所 | ― | ||||||||
詳細 |
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
9 | 飼手 翔太(カイテ ショウタ) | - | - |
1 | 原田 琉碧(ハラダ ルキア) | - | - |
3 | 中谷 心人(ナカタニ アイト) | - | - |
4 | 尾花 紘生(オバナ ヒロキ) | - | - |
10 | 井髙 空翔(イダカ ソワ) | - | - |