スケジュール
| 年月日 | 2026年10月03日(土) | 出席 | 8 | 欠席 | 1 | 未定 | 1 | 未回答 | 9 |
| 内容 | 対ジェントルマンズ戦(連絡期限9月28日) | ||||||||
| 時間 | 6時 | ||||||||
| 場所 | 佐原 | ||||||||
| 詳細 | 雨の場合10月10日西公園が予備日になります。 | ||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 2 | 久下 | 2026-09-26 16:48:10 | |
| 8 | 加治屋 | 2026-09-26 16:48:47 | |
| 3 | 松山 | 2026-09-26 17:55:44 | |
| 7 | 田中 | 2026-09-26 19:21:10 | |
| 16 | 宇多 | 2026-09-26 19:39:55 | |
| 23 | 高橋 | 2026-09-26 20:01:36 | |
| 0 | 栗野 | 2026-09-27 08:45:36 | |
| 6 | 岡本 | 2026-09-27 14:10:08 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 19 | 松本 | 2026-09-27 18:01:25 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 26 | 志村 | しばらくお待ちください。調整します | 2026-09-26 18:05:59 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 5 | 毛塚 | - | - |
| 9 | 岩野 | - | - |
| 10 | 藤田 | - | - |
| 11 | 宮尾 | - | - |
| 13 | 加藤 | - | - |
| 17 | 豊崎 | - | - |
| 24 | 加冶屋 慎 | - | - |
| 25 | 松本 俊 | - | - |
| 27 | 末吉 | - | - |