スケジュール
| 年月日 | 2026年05月09日(土) | 出席 | 4 | 欠席 | 10 | 未定 | 0 | 未回答 | 4 |
| 内容 | 審判(連絡期限5月3日) | ||||||||
| 時間 | 6時 | ||||||||
| 場所 | 佐原 | ||||||||
| 詳細 | ファイターズ | ||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 7 | 田中 | 2026-04-25 18:38:49 | |
| 16 | 宇多 | 2026-04-25 19:53:50 | |
| 11 | 宮尾 | 2026-04-27 15:14:01 | |
| 8 | 加治屋 | 2026-05-01 07:44:37 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 6 | 岡本 | 2026-04-25 17:48:01 | |
| 23 | 高橋 | 2026-04-25 18:52:15 | |
| 13 | 加藤 | 2026-04-26 21:59:52 | |
| 17 | 豊崎 | 2026-04-29 07:41:16 | |
| 3 | 松山 | 2026-04-29 22:55:35 | |
| 19 | 松本 | 2026-04-30 13:29:25 | |
| 25 | 松本 俊 | 2026-05-01 13:34:17 | |
| 0 | 栗野 | 2026-05-02 21:16:33 | |
| 2 | 久下 | 主審予定 | 2026-05-04 21:05:15 |
| 26 | 志村 | 田中さん、宇多さん、宮尾さん、加冶屋さん、よろしくお願いします | 2026-05-06 06:55:24 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 5 | 毛塚 | - | - |
| 10 | 藤田 | - | - |
| 24 | 加冶屋 慎 | - | - |
| 27 | 末吉 | - | - |