スケジュール
| 年月日 | 2026年10月18日(日) | 出席 | 11 | 欠席 | 1 | 未定 | 1 | 未回答 | 15 |
| 内容 | LEAGUEアローズ戦 | ||||||||
| 時間 | 10時〜12時 | ||||||||
| 場所 | 諏訪球場 | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 31 | 田中 | 2026-09-13 19:25:39 | |
| 4 | 山田谷 | 2026-09-13 19:25:53 | |
| 11 | 湯浅 | 2026-09-13 19:26:23 | |
| 20 | 内田 | 2026-09-13 19:26:43 | |
| 12 | 竹中 | 2026-09-14 08:58:19 | |
| 5 | 澤田 | 2026-09-14 08:58:44 | |
| 51 | 矢野 | 2026-09-14 14:04:47 | |
| 18 | 和田 | 2026-09-14 14:05:10 | |
| 10 | 柏原 | 2026-09-16 19:48:07 | |
| 16 | 角田 | 2026-09-16 19:48:28 | |
| 7 | 小島 | 2026-09-18 19:27:59 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 26 | 芳賀 | 2026-09-21 21:17:45 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 9 | 村尾 | 2026-09-13 16:31:54 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 0 | 山田 | - | - |
| 1 | 出山 | - | - |
| 2 | 山下 | - | - |
| 3 | 直江 | - | - |
| 6 | 松澤 | - | - |
| 14 | 井上 | - | - |
| 17 | 小高 | - | - |
| 0 | 徳永 | - | - |
| 21 | 宮本 | - | - |
| 23 | 西野 | - | - |
| 25 | 長塚 | - | - |
| 27 | 高橋 | - | - |
| 29 | 大泉 | - | - |
| 15 | LEOTO | - | - |
| 38 | 猪瀬 | - | - |