スケジュール
| 年月日 | 2025年11月24日(月) | 出席 | 9 | 欠席 | 6 | 未定 | 1 | 未回答 | 14 |
| 内容 | 練習試合ニード戦 | ||||||||
| 時間 | 13時ー15時 | ||||||||
| 場所 | 城北交通公園(蓮根駅) | ||||||||
| 詳細 | ニード戦2回戦 | ||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 3 | 直江 | 2025-09-26 19:31:30 | |
| 51 | 矢野 | 2025-09-26 22:51:27 | |
| 5 | 澤田 | 2025-09-26 22:52:03 | |
| 20 | 内田 | 2025-09-26 22:53:22 | |
| 4 | 山田谷 | 2025-09-26 22:56:01 | |
| 14 | 井上 | 2025-09-26 22:56:28 | |
| 11 | 湯浅 | 2025-09-26 22:57:04 | |
| 31 | 田中 | 2025-09-26 22:57:38 | |
| 9 | 村尾 | 2025-09-26 22:58:18 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 0 | 山田 | 2025-09-27 11:31:47 | |
| 12 | 竹中 | 2025-09-27 21:29:37 | |
| 18 | 和田 | 2025-09-28 13:40:37 | |
| 7 | 小島 | 2025-09-29 21:53:40 | |
| 17 | 小高 | 2025-10-24 23:10:03 | |
| 26 | 芳賀 | 2025-11-02 22:29:31 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 25 | 長塚 | 2025-09-30 19:47:31 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 1 | 出山 | - | - |
| 2 | 山下 | - | - |
| 6 | 松澤 | - | - |
| 8 | 佐々木 | - | - |
| 10 | 柏原 | - | - |
| 13 | 深水 | - | - |
| 16 | 角田 | - | - |
| 0 | 徳永 | - | - |
| 21 | 宮本 | - | - |
| 23 | 西野 | - | - |
| 27 | 高橋 | - | - |
| 29 | 大泉 | - | - |
| 15 | LEOTO | - | - |
| 38 | 猪瀬 | - | - |