スケジュール
| 年月日 | 2026年02月01日(日) | 出席 | 3 | 欠席 | 14 | 未定 | 0 | 未回答 | 13 |
| 内容 | 試合 | ||||||||
| 時間 | 13時半から17時半 | ||||||||
| 場所 | 府中町公園 | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 優斗 | 2026-01-11 19:35:36 | |
| 3 | 木村 | 2026-01-19 16:59:33 | |
| 23 | 照屋 | 2026-01-25 12:09:23 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 2 | 吉光 | 2026-01-14 18:35:18 | |
| 31 | 梶野 | 2026-01-17 01:05:37 | |
| 9 | 村上 | 2026-01-18 18:56:30 | |
| 26 | 山本 | 2026-01-19 11:58:53 | |
| 5 | 竹田 | 2026-01-21 08:18:10 | |
| 34 | 河野史 | 2026-01-23 21:01:34 | |
| 18 | 佐藤伸 | 2026-01-24 09:44:18 | |
| 8 | 岸本 | 2026-01-24 13:12:46 | |
| 15 | 植野 | 2026-01-24 17:41:04 | |
| 24 | 矢島 | 2026-01-25 01:32:44 | |
| 22 | 下東 | 2026-01-25 06:52:59 | |
| 35 | 石田 | 2026-01-25 08:50:08 | |
| 7 | 八澤 | 2026-01-25 09:49:53 | |
| 13 | 木山 | 2026-01-25 11:06:47 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 4 | 高畑 | - | - |
| 10 | 宮本 | - | - |
| 11 | 柴崎 | - | - |
| 12 | 宇都宮 | - | - |
| 14 | 坂本 | - | - |
| 17 | 齋藤 | - | - |
| 20 | 箕畑 | - | - |
| 28 | 中津 | - | - |
| 32 | 福本 | - | - |
| 33 | 上延 | - | - |
| 36 | 平岡 | - | - |
| 37 | 岡本龍 | - | - |
| 38 | 乗松 | - | - |