スケジュール
| 年月日 | 2025年12月28日(日) | 出席 | 1 | 欠席 | 13 | 未定 | 2 | 未回答 | 17 |
| 内容 | 試合 | ||||||||
| 時間 | 8時半から12時半 | ||||||||
| 場所 | 府中町公園 | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 優斗 | 2025-11-16 08:09:33 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 19 | 森 | 2025-11-08 18:24:22 | |
| 5 | 竹田 | 2025-11-24 19:12:59 | |
| 34 | 河野史 | 2025-11-25 12:08:42 | |
| 25 | 倉田 | 2025-11-28 19:23:02 | |
| 37 | 岡本龍 | 2025-12-02 10:04:16 | |
| 10 | 宮本 | 2025-12-02 21:14:06 | |
| 17 | 齋藤 | 2025-12-06 10:07:53 | |
| 13 | 木山 | 実家帰省のため | 2025-12-06 19:05:30 |
| 35 | 石田 | 2025-12-07 17:19:18 | |
| 9 | 村上 | 2025-12-10 09:04:34 | |
| 8 | 岸本 | 2025-12-10 22:07:59 | |
| 2 | 吉光 | 体調的に多分難しいです | 2025-12-13 06:48:08 |
| 4 | 高畑 | 2025-12-14 19:38:23 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 3 | 木村 | 2025-11-25 10:03:51 | |
| 26 | 山本 | 2025-12-13 19:22:32 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 7 | 八澤 | - | - |
| 11 | 柴崎 | - | - |
| 12 | 宇都宮 | - | - |
| 14 | 坂本 | - | - |
| 15 | 植野 | - | - |
| 16 | 上岡 | - | - |
| 18 | 佐藤伸 | - | - |
| 20 | 箕畑 | - | - |
| 22 | 下東 | - | - |
| 23 | 照屋 | - | - |
| 24 | 矢島(休部中) | - | - |
| 28 | 中津 | - | - |
| 31 | 梶野 | - | - |
| 32 | 福本(休部中) | - | - |
| 33 | 上延 | - | - |
| 36 | 平岡 | - | - |
| 38 | 乗松 | - | - |