スケジュール

年月日 2025年05月03日(土) 出席 6 欠席 22 未定 1 未回答 3
内容 試合
時間 9時から16時
場所 寺迫公園
詳細

出欠登録

※ID・パスワードはWEB担当者にお確かめください
(チーム管理ページの「選手情報」から発行できます)

ログインID: パスワード:

出席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
31 梶野 2025-04-08 15:20:09
18 佐藤伸 2025-04-16 18:22:26
19 13時前後で帰らせて頂きます
2025-04-22 21:26:04
1 優斗 8参加 2025-04-28 04:56:06
14 山崎 2025-04-28 15:38:31
32 福本 2025-04-30 11:35:40

欠席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
16 上岡 2025-03-30 18:59:17
10 宮本 2025-03-31 21:11:20
8 岸本 2025-04-14 04:33:38
9 佐藤芳 2025-04-15 12:28:20
30 塚本 2025-04-18 08:58:30
23 弘中 2025-04-19 16:14:06
4 高畑 2025-04-20 19:10:56
33 上延 2025-04-22 12:47:02
24 矢島 2025-04-24 18:01:02
15 植野 2025-04-26 12:13:16
17 齋藤 2025-04-26 12:38:15
26 山本 2025-04-26 13:35:03
22 2025-04-26 16:20:08
12 中村元 2025-04-26 16:34:15
25 中本 2025-04-27 19:01:58
2 吉光 2025-04-27 19:35:27
3 関藤 2025-04-27 22:10:46
7 八澤 2025-04-27 22:37:43
28 池田 2025-04-28 13:22:43
5 竹田 すみません、予定入りました(T_T) 2025-04-28 18:29:38
20 清水海 2025-04-28 19:04:44
13 木山 2025-04-30 11:54:54

未定選手

背番号 選手名 一言 回答日時
6 大谷 2025-04-26 13:51:39

未回答選手

背番号 選手名 - -
11 大町 - -
27 鈴木 - -
29 大原 - -