小樽市役所野球部の部室

定年まで、チーム一丸!!

部門別ランキング




大会名:
会場:
対戦相手:

--打率--
1) 【10】 佐藤 和哉   .316
2) 【42】 日下 健二   .301
3) 【27】 神尾 彰吾   .281
4) 【1】 米谷 弘斗   .273
--打点--
1) 【27】 神尾 彰吾  58
2) 【24】 堀田 湧祐  54
3) 【10】 佐藤 和哉  38
4) 【1】 米谷 弘斗  37
5) 【42】 日下 健二  32
5) 【51】 渡辺 裕也  32
--本塁打--
1) 【27】 神尾 彰吾   11
1) 【24】 堀田 湧祐   11
3) 【8】 石井 蓮   7
4) 【10】 佐藤 和哉   6
5) 【1】 米谷 弘斗   4
5) 【6】 竹中 塁   4
--盗塁--
1) 【51】 渡辺 裕也   26
2) 【42】 日下 健二   23
3) 【10】 佐藤 和哉   22
4) 【1】 米谷 弘斗   19
4) 【24】 堀田 湧祐   19
--防御率--
1) 【19】 佐々木 悠人   2.09
--奪三振--
1) 【19】 佐々木 悠人   99
2) 【17】 新田 玲   92
3) 【11】 安達 大   43
3) 【48】 祁答院 大世   43
5) 【66】 渡邊 雄太   34
--勝利--
1) 【19】 佐々木 悠人   12
2) 【17】 新田 玲   8
2) 【48】 祁答院 大世   8
4) 【18】 小山 裕徳   7
5) 【66】 渡邊 雄太   6
5) 【11】 安達 大   6
--セーブ--
1) 【19】 佐々木 悠人   3
2) 【18】 小山 裕徳   1
2) 【2】 小島 佑貴   1
2) 【17】 新田 玲   1

1.スコアトップ
0.トップページ
9.管理者用ページ
ロッカールームを友達に教える
携帯版ロッカールーム
Copyright © LOCKER ROOM All Rights Reserved.