春日部サンデーズ

埼玉県 軟式野球チーム 春日部サンデーズ のページ

部門別ランキング




大会名:
会場:
対戦相手:

--打率--
1) 【9】 田邉 太我   .600
2) 【1】 坂井 績昭   .333
2) 【99】 内山 耕介   .333
4) 【10】 矢内 郁也   .286
5) 【29】 田口 悠真   .273
--打点--
1) 【1】 坂井 績昭  3
1) 【7】 安本 憲太  3
3) 【14】 安本 浩二郎  2
3) 【17】 八木下 歩夢  2
3) 【9】 田邉 太我  2
3) 【26】 福島 秀明  2
--本塁打--
1) 【14】 安本 浩二郎   1
--盗塁--
1) 【29】 田口 悠真   4
2) 【17】 八木下 歩夢   2
2) 【9】 田邉 太我   2
2) 【4】 森田 大貴   2
5) 【17】 福島 章夫   1
5) 【2】 佐藤 順一   1
5) 【3】 前川 剣芯   1
5) 【16】 大川 勇一郎   1
5) 【99】 内山 耕介   1
5) 【73】 市川 隆一   1
5) 【7】 安本 憲太   1
5) 【10】 矢内 郁也   1
--防御率--
1) 【29】 田口 悠真   0.00
1) 【16】 大川 勇一郎   0.00
1) 【2】 佐藤 順一   0.00
--奪三振--
1) 【16】 大川 勇一郎   6
2) 【2】 佐藤 順一   5
3) 【29】 田口 悠真   4
4) 【17】 八木下 歩夢   1
4) 【4】 森田 大貴   1
4) 【99】 内山 耕介   1
--勝利--
1) 【7】 安本 憲太   1
1) 【16】 大川 勇一郎   1
1) 【29】 田口 悠真   1
--セーブ--
1) 【17】 八木下 歩夢   1

1.スコアトップ
0.トップページ
9.管理者用ページ
ロッカールームを友達に教える
携帯版ロッカールーム
Copyright © LOCKER ROOM All Rights Reserved.