ALL Awaji Baseball Club

令和7年24期生26名

部門別ランキング




大会名:
会場:
対戦相手:

--打率--
1) 【18】 濱口 大虎(ダイゴ)   .417
2) 【16】 田中 希昊(ミソラ)   .364
3) 【6】 大谷 柚貴(ユズキ)   .333
3) 【11】 雨瀬 仁(ジン)   .333
5) 【3】 鼻町 夏陽太(カナタ)   .320
--打点--
1) 【25】 大M 陽悠(ヒユウ)  10
2) 【1】 登 大貴(ダイキ)  5
2) 【22】 土井 翔太郎(ショウタロウ)  5
2) 【3】 鼻町 夏陽太(カナタ)  5
5) 【5】 金山 潤(ジュン)  4
5) 【11】 雨瀬 仁(ジン)  4
5) 【21】 安宅 凌吾(リョウゴ)  4
--本塁打--
1) 【19】 補強メンバー #19   1
--盗塁--
1) 【11】 雨瀬 仁(ジン)   4
2) 【19】 有田 叶夢(トウム)   3
2) 【17】 藤本 成大(ナリタ)   3
2) 【18】 濱口 大虎(ダイゴ)   3
5) 【23】 三野 泰叶(タイト)   2
5) 【26】 田村 佳士(ケイト)   2
5) 【6】 大谷 柚貴(ユズキ)   2
--防御率--
1) 【18】 濱口 大虎(ダイゴ)   5.87
--奪三振--
1) 【18】 濱口 大虎(ダイゴ)   17
2) 【5】 金山 潤(ジュン)   15
2) 【12】 守居 悠成(ユウセイ)   15
2) 【26】 田村 佳士(ケイト)   15
5) 【1】 登 大貴(ダイキ)   10
--勝利--
--セーブ--

1.スコアトップ
0.トップページ
9.管理者用ページ
ロッカールームを友達に教える
携帯版ロッカールーム
Copyright © LOCKER ROOM All Rights Reserved.