スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2014年05月04日(日)
大会名
 
会場
 
勝敗
敗北
1234567投手-捕手
東レコーッテクス01002003
ファイヤーズ000040x4
ヒット数:9本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 捕手 TUTUMI 遊直 遊ゴ 二ゴ 四球 0 0 0 0 0 0
2 二塁手 MORITA 三振 左安 三敵失 四球 0 0 0 1 0 1
3 中堅手 HOGUCHI 左飛 投内 左HR② 遊飛 2 0 0 1 0 0
4 三塁手 KUME 三ゴ 死球 三ゴ 三振 0 0 0 0 1 0
5 一塁手 FUKUYAMA 中安 一ゴ 中安 一内 0 0 0 1 0 0
6 左翼手 KIMURA 右中安 三ゴ 中飛 遊ゴ 0 0 0 0 0 0
7 遊撃手 YAGUCHI 三振 左安 投飛 0 0 0 0 0 0
8 投手 YOSIMOTO 二内① 投ア 二飛 1 0 0 0 0 0
9 右翼手 NOMURA 三ゴ 左飛 0 0 0 0 0 0
9 右翼手 IKEDA 遊ゴ 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
YOSIMOTO 7回 0/3 4 4 6 2 0 0 0 0 0