スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 8試合目
2026年10月31日(土)
大会名
公式戦(ビジター)
会場
錦糸公園野球場A面(墨田区)
勝敗
勝利
1234567計投手-捕手
アメーバ00000022
ライナーズ000051X65, 13 - 6, 27
ヒット数:12本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 5 6 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 遊撃手 岩瀬 四球 三振 0 1 0 0 0 0
1 遊撃手 熊井 遊ゴ 右2 0 0 0 1 1 0
2 二塁手 高橋 遊ゴ 振逃 0 1 0 0 0 0
2 二塁手 山本 左飛 一敵失 0 1 0 0 0 0
3 左翼手 望月 投飛 三振 0 0 0 0 0 0
3 左翼手 岩永 左安① 二安① 2 0 0 1 0 0
4 捕手 尾川 一飛 投安 0 0 0 0 0 0
4 捕手 星野 四球 三振 0 0 0 1 0 0
5 三塁手 清水 二飛 中安 0 0 0 0 0 0
5 三塁手 大野 投安 三安 0 0 0 1 0 0
6 右翼手 塚本 投ゴ 三振 0 0 0 0 0 0
6 投手 西村 四球① 四球 1 0 0 0 0 0
7 中堅手 古谷 一安 投ゴ 0 0 0 0 0 0
7 中堅手 金子 右安② 中飛 2 0 0 0 0 0
8 投手 加藤 中飛 中3 中安 0 0 0 1 0 0
9 一塁手 斉藤(亨) 四球 左3① 二ゴ 1 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
加藤 4回 0 0 5 2 0 1 0 0 0
西村 3回 2 2 5 2 0 3 0 0 0 勝