スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 7試合目
2026年10月10日(土)
大会名
公式戦(ホーム)
会場
錦糸公園野球場A面(墨田区)
勝敗
敗北
1234567計投手-捕手
ライナーズ700001TU813, 5 - 36, 6
Bottlenex20512010
ヒット数:7本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 1 2 3 4 5 6 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 塚本 四球 二敵失 0 0 0 1 1 0
1 岩瀬 遊安 四球 0 1 0 0 1 0
2 西村 四球 遊ゴ 0 0 0 1 1 0
2 清水 投飛 四球 0 1 0 0 0 0
3 金子 四球 投飛 0 0 0 1 1 0
3 古谷 二ゴ 三振 0 0 0 0 0 0
4 大野 遊安① 三振 1 0 0 1 0 0
4 望月 三振 四球 0 0 0 0 0 0
5 山本 三振 二ゴ 0 0 0 0 0 0
5 熊井 三振 三振 0 0 0 0 0 0
6 加藤 左2③ 右2 三振 3 1 0 1 0 0
7 尾川 四球 三振 二飛 0 0 0 1 0 0
8 高橋 三振 投ゴ 中2 0 0 0 1 2 2
9 斉藤(亨) 右安① 投ゴ 右安 1 1 0 1 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
西村 3回 1 7 1 1 0 6 0 0 0
加藤 3回 1 3 4 0 0 7 0 0 0 負