スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 3試合目 2026年05月09日(土) |
大会名 公式戦(ホーム) |
会場 夢の島野球場10面(江東区) |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| ライナーズ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 - 6 | |
| 東京ジャンクス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TU | 1 |
ヒット数:6本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右翼手 | 岩永 | 四球 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 代打 | 塚本 | 左飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 一塁手 | 斉藤(亨) | 投飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 中堅手 | 金子 | 三振 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 左翼手 | 望月 | 死球 | 三敵失 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 3 | 遊撃手 | 岩瀬 | 投安 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 三塁手 | 高橋 | 死球 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 三塁手 | 西村 | 四球 | 左直 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 遊撃手 | 山口(拓) | 四球① | 四球 | 一ゴ | 一ゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 投手 | 加藤 | 中安① | 遊飛 | 四球 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 中堅手 | 古谷 | 四球① | 右飛 | 左安① | 左安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 二塁手 | 山本 | 三振 | 遊飛 | 四球① | 右安① | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | 捕手 | 尾川 | 二安① | 二ゴ | 三振 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 5回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 勝 |