スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 5試合目 2025年06月14日(土) |
大会名 公式戦(ホーム) |
会場 夢の島野球場7面(江東区) |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| Bottlenex | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ライナーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5, 11 - 6, 13 |
ヒット数:5本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二塁手 | 小林 | 左安 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 二塁手 | 高橋 | 投ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 左翼手 | 望月 | 遊併 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 左翼手 | 田口 | 左安① | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 遊撃手 | 岩瀬 | 投ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 遊撃手 | 長谷川 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 右翼手 | 塚本 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 右翼手 | 山口(拓) | 一ゴ | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 5 | 一塁手 | 斉藤(亨) | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 一塁手 | 山本 | 三ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 三塁手 | 大野 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 三塁手 | 清水 | 四球 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7 | 捕手 | 尾川 | 右安 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 捕手 | 西村 | 四球 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 中堅手 | 金子 | 中安 | 一敵失 | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 投手 | 加藤 | 二飛 | 四球 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 5回 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 負 |
| 長谷川 | 2回 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |