スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 4試合目 2025年05月24日(土) |
大会名 公式戦(ビジター) |
会場 月島運動場B面(中央区) |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
ゴージャス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TU | 1 | |
ライナーズ | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 5, 11, 17 - 13, 27 |
ヒット数:10本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | 小林 | 四球 | 遊敵失 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
1 | 二塁手 | 高橋 | 死球 | 捕飛 | 左HR③ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 左翼手 | 望月 | 二直 | 二安① | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | 左翼手 | 清水 | 遊飛 | 三ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 右翼手 | 塚本 | 投ゴ | 二安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 右翼手 | 長谷川 | 投飛 | 四球 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 中堅手 | 金子 | 三ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 遊撃手 | 岩瀬 | 死球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 捕手 | 西村 | 四球 | 三安① | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
5 | 捕手 | 星野 | 四球 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
6 | 遊撃手 | 吉田 | 四球 | 右飛 | 三併 | 遊安① | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
7 | 三塁手 | 大野 | 死球 | 遊ゴ | 遊安 | 投ゴ | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
8 | 一塁手 | 山本 | 四球① | 二ゴ | 一ゴ① | 中安① | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
9 | 投手 | 加藤 | 中安① | 左飛 | 四球 | 遊安② | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 | 4回 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
長谷川 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
吉田 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |