スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年03月22日(土)  | 
			大会名 公式戦(ホーム)  | 
			会場 夢の島野球場3面(江東区)  | 
			勝敗 勝利  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 中埜スーパーハムスターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0TU | 4 | ||
| ライナーズ | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 5, 46, 27 - 6, 13 | 
	ヒット数:6本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二塁手 | 小林 | 四球 | 一ア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 二塁手 | 高橋 | 中犠飛① | 左2② | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 一塁手 | 山本 | 四球 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 一塁手 | 星野 | 四球 | 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 右翼手 | 岩永 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 右翼手 | 塚本 | 四球 | 二敵失① | 四球 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 4 | 三塁手 | 大野 | 中安① | 二安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 4 | 投手 | 田口 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 左翼手 | 望月 | 投ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 左翼手 | 椎橋 | 投ゴ | 振逃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 捕手 | 尾川 | 遊ゴ | 中3① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 捕手 | 西村 | 投併 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 遊撃手 | 清水 | 四球 | 三振 | 三安 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 中堅手 | 金子 | 一敵失① | 投ゴ | 右安① | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 投手 | 加藤 | 死球 | 四球 | 四球 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 3回 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 勝 | 
| 田口 | 2回 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 星野 | 0回 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |