スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 9試合目 2024年07月27日(土) |
大会名 公式戦(ホーム) |
会場 猿江恩賜公園野球場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
ハチナイ草野球部 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
ライナーズ | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | X | 10 | 5 - 3, 57 - 13 |
ヒット数:4本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | 小林 | 遊ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 二塁手 | 山本 | 遊ゴ① | 投併 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 三塁手 | 高橋 | 投飛 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 三塁手 | 大野 | 死球 | 投安 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 左翼手 | 望月 | 三ゴ | 四球 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 左翼手 | 清水 | 三振 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 中堅手 | 金子 | 二敵失 | 四球 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
4 | 中堅手 | 田口 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 遊撃手 | 岩瀬 | 投ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
5 | 投手 | 山口(勝) | 死球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 捕手 | 尾川 | 右中2① | 死球① | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
6 | 捕手 | 西村 | 右安 | 遊ゴ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 投手 | 加藤 | 左飛 | 四球① | 四球① | 二飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | 一塁手 | 斉藤(亨) | 四球 | 四球① | 遊ゴ① | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 右翼手 | 塚本 | 四球 | 中安① | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 | 3回 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
山口(勝) | 2回 1/3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | セーブ |