スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 7試合目 2024年06月22日(土) |
大会名 公式戦(ホーム) |
会場 潮見野球場(江東区) |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 東京ベイパッカーズ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | TU | 8 | ||
| ライナーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 5 - 3 |
ヒット数:10本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二塁手 | 小林 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 二塁手 | 山本 | 四球 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2 | 三塁手 | 高橋 | 投ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 2 | 三塁手 | 大野 | 二ゴ | 遊安① | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 左翼手 | 望月 | 三安 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 左翼手 | 清水 | 投ゴ | 左安① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 中堅手 | 金子 | 投安 | 右HR① | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 中堅手 | 吉田 | 三振 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 右翼手 | 塚本 | 右安② | 二ゴ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5 | 右翼手 | 岩永 | 三安 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 一塁手 | 斉藤(亨) | 二ゴ① | 右安 | 四球 | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 7 | 遊撃手 | 山口(勝) | 二安① | 三ゴ | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 8 | 投手 | 加藤 | 三飛 | 四球 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 捕手 | 尾川 | 遊飛 | 二飛 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 5回 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 勝 |