スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2016年03月06日(日) |
大会名 オープン戦 |
会場 舎人公園1面 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| クローン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 東京サンシャインズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 樺沢-坂田=望月 |
ヒット数:7本
今シーズン初戦。初回に四球と連続安打で2点を失う。3回に加藤の内野安打から1点を返すも、5回と6回に失点し敗戦。守備面でのミスが目立ち課題が残る試合になった。
守備交代:5仲川→4仲川、4高橋→1坂田、1樺沢→5樺沢(5回)
敗:樺沢0勝1敗0S
守備交代:5仲川→4仲川、4高橋→1坂田、1樺沢→5樺沢(5回)
敗:樺沢0勝1敗0S
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一塁手 | 加藤哲 | 一ゴ | 投内 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 代打 | 四ツ谷克己 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 三塁手 | 仲川和利 | 遊飛 | 中安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 二塁手 | 仲川和利 | 四球 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 遊撃手 | 郷田和博 | 右中2 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 代打 | 長崎進之介 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 遊撃手 | 長崎進之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 右翼手 | 阿部滋 | 一飛 | 四球 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 投手 | 樺沢将太 | 三ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 三塁手 | 樺沢将太 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 中堅手 | 富樫江介 | 中安 | 二飛 | 投ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 二塁手 | 高橋勝也 | 三振 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 投手 | 坂田尚大 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 捕手 | 望月洋輝 | 遊飛 | 左安 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 左翼手 | 小宮勇希 | 中飛 | 二ゴ | 遊内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺沢将太 | 4回 0/3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 67 | 1 | 負 |
| 坂田尚大 | 3回 0/3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 53 | 0 |