スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2024年04月21日(日)  | 
			大会名 B 公/チャンプリーグ  | 
			会場 哲学堂公園  | 
			勝敗 敗北  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 東京DreamNine、東京DreamNine2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 長谷川⚫︎、折見、竹本ー佐藤 | ||||
| 暁 | 13 | 0 | 1 | 14 | 
	ヒット数:4本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 真鍋 大輝 | 敵失 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 二塁手 | 川越 大輔 | ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 三塁手 | 大竹 翔太(大会用) | 左安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 捕手 | 佐藤 祐摩 | 安 | 二敵失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 左翼手 | 平良 光希 | 死球 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 遊撃手 | 山田 悠人 | 死球 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 投手 | 長谷川 雄大 | 二ゴ | 四球① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 三塁手 | 富永 皓斗 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 右翼手 | 栗田 優輝 | 死球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 杉本 峻 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | 山田 怜穏 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | 三林 伶豪 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | 飯棲 巧望 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | 折見 瞬 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | 竹本 隼人 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | 梶 悠平(大会用) | 中3① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | 戸賀瀬 友孝 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長谷川 雄大 | 0回 1/3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 負 | 
| 折見 瞬 | 0回 1/3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
| 竹本 隼人 | 2回 1/3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 |