スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2024年04月14日(日)
大会名
A 公/本木リーグ
会場
本木グラウンド
勝敗
勝利
1234567投手-捕手
東京DreamNine、東京DreamNine290471535井郷ー竹本
BLAST00022藤野(海)、折見、藤野(祐)ー
ヒット数:18本
6回時間制限にて表2outにて試合終了。
公式戦規定により6回表点数カウントされます。

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 1 2 3 4 4 5 5 5 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 中堅手 中西 雄大(大会用) 一内 左安 右安 四球 右敵失 0 2 0 3 0 0
2 右翼手 定谷 優徳 四球 遊直 四球 中2② 三飛 四球 2 1 0 2 0 0
3 遊撃手 清田 大道 四球 右安 二ゴ① 四球 中HR① 左敵失 2 2 0 4 0 0
4 一塁手 梶 悠平(大会用) 四球① 投飛 三敵失 四球 四球 中2② 3 2 0 4 0 0
5 捕手 竹本 隼人 中2② 四球 左安① 三内① 遊敵失 四球 4 0 0 2 0 0
6 投手 井郷 慶 右敵失 左安 三振 四球① 四球 左敵失 1 0 0 2 0 0
7 二塁手 佐藤 祐摩 右安① 左安② 左敵失 三振 中2① 4 2 0 1 0 0
8 左翼手 西賀 京絃 四球 三振 二飛 三振 四球 右2① 1 1 0 1 0 0
9 三塁手 助っ人A 左2② 左安 四球 投飛 一敵失 三振 2 0 0 3 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
井郷 慶 5回 1 1 4 3 0 2 0 80 0