スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2023年10月01日(日) |
大会名 1dayトーナメント |
会場 大宮健保43面 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| 東京DreamNine、東京DreamNine2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 西賀、内山●、梶 - 竹本 | ||
| sloth | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | フルカワ − カトウ |
ヒット数:6本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 藤井 克 | 右安 | 二ゴ | 左2 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 三塁手 | 清田 大道 | 四球 | 投ゴ | 二飛 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 二塁手 | 梶 悠平(大会用) | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 一塁手 | 梶 悠平(大会用) | 右安② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 投手 | 梶 悠平(大会用) | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 左翼手 | 佐川 海音 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 二塁手 | 佐川 海音 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 5 | DH | 尾形 朋哉 | 四球 | 三ゴ | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 一塁手 | 内山 暁皓 | 捕ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 投手 | 内山 暁皓 | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 一塁手 | 内山 暁皓 | 遊敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 捕手 | 竹本 隼人 | 四球 | 四球 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 中堅手 | 長北 涼雅 | 死球 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 右翼手 | 飯棲 巧望 | 四球 | 中安 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 投手 | 西賀 京絃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 左翼手 | 西賀 京絃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西賀 京絃 | 0回 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 内山 暁皓 | 2回 2/3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 66 | 0 | 負 |
| 梶 悠平(大会用) | 2回 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 |