スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2012年10月21日(日) |
大会名 |
会場 松ノ木運動場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
| THUle | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 山口-栗原 |
| 成城ダディーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 7 |
ヒット数:6本
守備の乱れも絡み今期6戦連続初回失点。2回以降はエース山口の打たせて取るナイスピッチング、捕手栗原のゲッツー含む好守備・好リード、内外野も助っ人殿塚兄の超スーパーグラブに入っちゃったファインプレイ!もあり全体的に締まった内容。4番首位打者平田のさすがの2安打、センター箱崎の今期初安打もあり、負けはしたが今後に期待。エース山口さん、8回完投お疲れ!!
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右翼手 | まさと | 三振 | 四球 | 四球 | 三振 | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 中堅手 | 箱崎 | 三振 | 三振 | 内 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 遊撃手 | 中田 | 三振 | ゴ | 敵失 | ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 三塁手 | 平田 | 安 | 三振 | 2 | ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 左翼手 | 殿塚 | 敵失 | 三振 | 安 | 敵失 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 投手 | 山口 | 敵失 | ゴ | ゴ① | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 二塁手 | 岩田 | 敵失① | 三振 | 三振 | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 一塁手 | 岩田 | 三振 | 三振 | ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 二塁手 | 高野 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | 捕手 | 栗原 | 2① | 三振 | ゴ | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 | 8回 0/3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 |