スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 9試合目 2018年07月25日(水)  | 
			大会名 : 前期 2018年度 那珂ソフトボール連盟  | 
			会場 那珂中学校  | 
			勝敗 勝利  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| タイムリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 廣重=前田 | |
| グローリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高倉=小山 | 
	ヒット数:3本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 釜瀬優希 | ア | ア | 四球 | HR④ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 二塁手 | 斎藤孝夫 | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 代打 | 野中仁 | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 一塁手 | 比良聡 | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 一塁手 | 才田竜璽 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 一塁手 | 村下誠 | ア | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 左翼手 | 林正臣 | 敵失 | ア | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 投手 | 廣重康平 | ア | 敵失 | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 捕手 | 前田勝巳 | 三振 | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 代打 | 馬場良二 | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 三塁手 | 野口誠司 | ア | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 中堅手 | 松永光輝 | 四球 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 右翼手 | 内野照明 | ア | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 右翼手 | 内野昌信 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣重康平 | 6回 0/3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 |