スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 8試合目 2018年07月19日(木)  | 
			大会名 : 前期 2018年度 那珂ソフトボール連盟  | 
			会場 那珂中学校  | 
			勝敗 勝利  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| タイムリーズ | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 廣重=前田 | |
| ファイターズ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 井上、矢野=佐々木 | 
	ヒット数:13本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 釜瀬優希 | ア | 安 | 安 | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | DH | 斎藤孝夫 | 3 | 犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 捕手 | 村下誠 | 安 | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 左翼手 | 前田勝巳 | 敵失 | 安① | 三振 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 中堅手 | 服部秀人 | 併 | 2 | 安 | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 投手 | 廣重康平 | ア | 安② | 三振 | ア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 二塁手 | 野口誠司 | 四球 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 一塁手 | 内野照明 | 安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 一塁手 | 内野昌信 | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 三塁手 | 松永光輝 | ア | HR① | ア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 右翼手 | 野中仁 | ア | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 右翼手 | 馬場良二 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 捕手 | 村下誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣重康平 | 5回 0/3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 勝 |