スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 6試合目 2018年06月26日(火)  | 
			大会名 : 前期 2018年度 那珂ソフトボール連盟  | 
			会場 那珂中学校  | 
			勝敗 勝利  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| ドリームズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 末永、宮永=三浦(将) | ||
| タイムリーズ | 7 | 2 | 0 | 4 | 7 | 20 | 廣重、村下=前田 | 
	ヒット数:18本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 釜瀬優希 | 四球 | 四球 | ア | ア | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 左翼手 | 林正臣 | 安 | ア | ア | 安① | 安① | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 二塁手 | 斎藤孝夫 | 四球 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 中堅手 | 野中仁 | ア | ア | 3② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 一塁手 | 才田竜璽 | 安② | ア | ア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 一塁手 | 馬場良二 | ア① | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 投手 | 廣重康平 | 安 | 三振 | 安 | 安 | 安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 三塁手 | 野口誠司 | 安① | 3 | 四球 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 一塁手 | 村下誠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 捕手 | 前田勝巳 | 犠飛① | 安① | HR③ | 四球① | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 中堅手 | 松永光輝 | 四球 | 安 | 安 | 犠飛① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 右翼手 | 服部秀人 | 四球① | ア | ア | 安① | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣重康平 | 4回 0/3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 | 
| 村下誠 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |