スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2022年10月08日(土)
大会名
かもめリーグ
会場
小樽市立望洋台中学校グラウンド
勝敗
敗北
1234567投手-捕手
サンデークラブ0001203石渡、佐藤ー奥田
アトムズ00320×5佐々木(凌)ー佐々木(直)
ヒット数:5本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 投手 石渡 大輔 三ゴ 0 0 0 0 0 0
1 投手 佐藤 和哉 左HR① 四球 1 0 0 1 0 0
2 右翼手 椎   等 右安 右安 0 0 0 0 0 0
2 右翼手 日下 健二 四球 0 1 0 0 0 0
3 左翼手 渡辺 裕也 中併 三邪 死球 0 0 0 0 0 0
4 DH 小山 裕徳 二飛 一併 二飛 0 0 0 0 0 0
5 三塁手 小島 佑貴 捕邪 遊内 三振 0 0 0 1 0 0
6 捕手 奥田 悠太 三ゴ 投ゴ 三ゴ 0 0 0 0 0 0
7 一塁手 神尾 彰吾 投ゴ 中HR② 2 0 0 1 0 0
8 中堅手 堀田 湧祐 投ゴ 投飛 0 0 0 0 0 0
9 二塁手 米谷 弘斗 死球 四球 0 0 0 0 0 0
10 遊撃手 安達  大 遊飛 三ゴ 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
石渡 大輔 2回 0 0 0 1 0 3 0 23 0
佐藤 和哉 3回 3 5 1 1 0 5 0 48 0