スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2015年10月14日(水)
大会名
WBC
会場
厚木市営球場
勝敗
敗北
1234567投手-捕手
モンチッチ23000027○児玉(7回)-柏崎
シルバースターズ00100001●長谷部(2回)、小泉(5回)-佐藤祐
ヒット数:5本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 捕手 佐藤 裕貴 三振 左飛 右飛 0 0 0 0 2 2
2 右翼手 村田 清栄 中安 二ゴ 四球 0 0 0 0 0 0
3 遊撃手 小泉 義則 投併 三振 死球 0 0 0 0 0 0
4 中堅手 本田 太郎 三振 遊敵失 一直 0 0 0 0 0 0
5 三塁手 矢野 恭正 三飛 遊ゴ 0 0 0 0 0 0
6 左翼手 高熊 宗照 一敵失 投ゴ 0 0 0 0 0 0
7 一塁手 佐藤 克彦 中飛 四球 0 0 0 0 0 0
8 二塁手 松永 壮太 右安 投飛 0 0 0 1 0 0
9 DH 吉田 雅幸 右安 中安 0 0 0 0 1 0
10 DH 島田 三飛 一邪 0 0 0 0 0 0
11 DH 伊藤 正仁 三振 三振 0 0 0 0 0 0
12 投手 長谷部 容 中安① 三ゴ 1 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
長谷部 容 2回 0/3 2 4 0 3 1 4 0 0 0
小泉 義則 5回 0/3 2 2 5 0 2 4 0 0 0