スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2013年07月20日(土) |
大会名 |
会場 洗堰緑地 C面 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
| スーパーフェニックス | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 11 | |
| ArcEternal | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ヒット数:8本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 野澤 雄一 | 三ゴ | 四球 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 三塁手 | 野澤 雄一 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 捕手 | 細尾 和之 | 遊飛 | 遊敵失 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 遊撃手 | 細尾 和之 | 三ゴ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 一塁手 | 高柴 康輔 | 遊ゴ | 三振 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 投手 | 高柴 康輔 | 四球 | 四球 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 左翼手 | 高柴 康輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | 左翼手 | 加賀谷 友佑 | 投敵失 | 投内 | 二犠打① | 中3① | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 投手 | 加賀谷 友佑 | 中3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | 三塁手 | 杉山 孝 | 投敵失 | 捕飛 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 一塁手 | 杉山 孝 | 遊ゴ | 四球 | 二内① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 遊撃手 | 新田 好輝 | 投犠打 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 中堅手 | 新田 好輝 | 三振 | 一ゴ① | 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 右翼手 | 岡野 郁彦 | 中安① | 三飛 | 中安 | 死球 | 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 投手 | 澤村 俊祐 | 中安 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 捕手 | 澤村 俊祐 | 投犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 代打 | 辻 康徳 | 投内① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 捕手 | 辻 康徳 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | 二塁手 | 三谷 直諒 | 三振 | 四球 | 三振 | 四球 | 三振 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澤村 俊祐 | 3回 0/3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 68 | 0 | |
| 高柴 康輔 | 3回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40 | 0 | |
| 加賀谷 友佑 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 |