スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2013年04月27日(土) |
大会名 |
会場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
| スーパーフェニックス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| コマンダース | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
ヒット数:10本
8回ボーナスステージです。
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右翼手 | 細尾 和之 | 左2 | 三ゴ | 三ゴ | 左安 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 二塁手 | 杉山 孝 | 遊ア | 投ゴ | 投飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 中堅手 | 大崎 敬三 | 三ア | 三敵失 | 中安 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 3 | 捕手 | 大崎 敬三 | 死球 | 中2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 捕手 | 加賀谷 友佑 | 右飛 | 中2① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 左翼手 | 加賀谷 友佑 | 遊ゴ | 三ア | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 三塁手 | 野澤 雄一 | 三敵失 | 中飛 | 左飛 | 三敵失① | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 投手 | 高柴 康輔 | 中飛 | 四球 | 遊内 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 中堅手 | 高柴 康輔 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 左翼手 | 澤村 俊祐 | 遊ゴ | 左2② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 捕手 | 澤村 俊祐 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 遊撃手 | 澤村 俊祐 | 投直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 遊撃手 | 三谷 直諒 | 二飛 | 遊ア | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 一塁手 | 森谷 祥貴 | 三振 | 二飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高柴 康輔 | 5回 0/3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 澤村 俊祐 | 1回 0/3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 細尾 和之 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加賀谷 友佑 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |