スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2013年06月22日(土)  | 
			大会名  | 
			会場 天王洲A面  | 
			勝敗 敗北  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
| 品川ダイヤモンドバックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| エースハンターズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
	ヒット数:8本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 藤城健 | 左敵失 | 四球 | 三振 | 中安 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2 | 中堅手 | 林永祥 | 遊ゴ | 左安 | 左敵失 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 三塁手 | 山本賢人 | 右安① | 三振 | 一飛 | 左安① | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 二塁手 | 丸山将貴 | 中飛 | 右安 | 中飛 | 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 投手 | 酒井光 | 左安 | 四球 | 遊敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 右翼手 | 目崎純 | 中飛 | 投飛 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 捕手 | 村本隆彰 | 投ゴ | 投ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | DH | 渡辺健太 | 投ゴ | 三ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 左翼手 | 高橋和弥 | 投ゴ | 三振 | 三内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | DH | 渡辺一樹 | 三振 | 三ゴ | 三敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 捕手 | 金子剛 | 中飛 | 中安 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒井光 | 5回 0/3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 78 | 0 | 負 | 
| 渡辺健太 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |