スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2026年03月22日(日) |
大会名 : 1回戦 実業軟式野球大会 |
会場 烏川G |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
| 新撰組 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | |
| 天和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 |
ヒット数:10本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二塁手 | 島村 | 遊ゴ | 死球 | 四球 | 捕飛 | 四球 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 左翼手 | 森江 | 三振 | 四球 | 四球 | 右安 | 右安② | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 一塁手 | 小林(大) | 遊ゴ | 四球 | 死球 | 左安 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 右翼手 | 武藤 | 中3 | 三ゴ① | 二敵失① | 右敵失① | 三直 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 捕手 | 高橋(信) | 三飛 | 二内① | 二敵失② | 三飛 | 三内① | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 三塁手 | 金田 | 三ゴ | 三ゴ① | 左飛 | 中安① | 投飛 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 中堅手 | 安孫子 | 二内 | 投敵失 | 投ゴ | 二内① | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 遊撃手 | 笛田 | 投併 | 三振 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 木村 | 中2① | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | 投手 | 桜沢 | 三ゴ | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 櫻井 | 中飛 | 二敵失① | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜沢 | 4回 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 櫻井 | 2回 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 金田 | 2回 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |