スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2010年11月07日(日)
大会名
 
会場
西高グランド
勝敗
敗北
1234567投手-捕手
島引鬼0002103佐藤(裕)-佐藤(清),丸島-佐藤(清),佐藤(兼)-新本
西高50200x7
ヒット数:4本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 中堅手 浜先 陽介(17) 三振 二飛 二ゴ 左中2 0 0 0 0 0 0
2 一塁手 田中 剛(34) 三振 三振 四球 遊飛 0 0 0 0 0 0
3 二塁手 丸島 智也(22) 四球 一ゴ 三ゴ 0 0 0 0 0 0
4 三塁手 新本 武志(23) 左安 遊ゴ 左2① 1 0 0 0 0 0
5 投手 佐藤 裕介(23) 二直 死球 一ゴ 0 0 0 0 0 0
6 捕手 佐藤 清介(20) 四球 右HR② 中飛 2 0 0 0 0 0
7 右翼手 加納 竜也(23) 三振 四球 0 0 0 0 0 0
8 左翼手 平野 克行(17) 三振 二飛 四球 0 0 0 0 0 0
9 遊撃手 浜先 伍成(19) 遊ゴ 四球 四球 0 0 0 0 0 0
7 投手 佐藤 兼介(19) 二ゴ 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
佐藤 裕介(23) 2回 0/3 5 5 3 8 3 1 0 76 0
丸島 智也(22) 1回 0/3 2 2 2 2 0 0 0 19 0
佐藤 兼介(19) 2回 0/3 0 0 2 2 0 0 0 16 0