スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2026年06月21日(日) |
大会名 : 2回戦 第47回朝日朝野球選手権大会(第55回札幌王座選手権朝日理事会代表予選) |
会場 美香保C |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| Rotus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 阿部-木村 → 連川ー阿部 | |
| マイナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Ⅹ | 7 |
ヒット数:6本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右翼手 | 吉田 眞孝 | HR① | 三振 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 二塁手 | 野口 隆弘 | 三飛 | 三振 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 捕手 | 阿部 優人 | 二飛 | 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 投手 | 阿部 優人 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 左翼手 | 永井 貴大 | 三飛 | 左飛 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 中堅手 | 濱崎 裕生 | 死球 | 左飛 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6 | 遊撃手 | 連川 諒 | 中飛 | HR① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 捕手 | 連川 諒 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 一塁手 | 相馬 裕 | 三ゴ | 中飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 三塁手 | 米岡 大樹 | 右飛 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 遊撃手 | 米岡 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 投手 | 木村 竜也 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 三塁手 | 駒嶺 亘 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 竜也 | 4回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | |
| 阿部 優人 | 1回 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 38 | 0 | 負 |