スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年08月31日(日) |
大会名 第45回札幌市東区親睦軟式野球大会 |
会場 美香保B |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
K-WINS | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
Rotus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 木村-山中 |
ヒット数:4本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 連川 諒 | 中飛 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 投手 | 連川 諒 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 中堅手 | 京極 貴史 | 四球 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 三塁手 | 京極 貴史 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 三塁手 | 阿部 優人 | 三ゴ | 死球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 二塁手 | 阿部 優人 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 右翼手 | 吉田 眞孝 | 三振 | 遊飛 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 投手 | 木村 竜也 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 左翼手 | 石尾 寿徳 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | DH | 駒嶺 亘 | 右安 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 左翼手 | 濱崎 裕生 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 中堅手 | 濱崎 裕生 | HR① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕手 | 山中 繁幸 | 中安① | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 二塁手 | 五十嵐 智也 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 遊撃手 | 五十嵐 智也 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 一塁手 | 相馬 裕 | 二ゴ | 右2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木村 竜也 | 4回 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 76 | 0 | 負 |
連川 諒 | 2回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 負 |