スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年05月11日(日) |
大会名 第46回朝日朝野球選手権大会(第54回札幌王座選手権朝日理事会代表予選) |
会場 美香保C |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
Rotus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 早坂―辻/若野―連川 | |
RED BULLS | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
ヒット数:7本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左翼手 | 若野 凌星 | 三振 | 内 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 捕手 | 若野 凌星 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 三塁手 | 野口 隆弘 | 右安 | 三振 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 中堅手 | 京極 貴史 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 遊撃手 | 京極 貴史 | 三振 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 遊撃手 | 連川 諒 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 投手 | 連川 諒 | 遊内 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一塁手 | 相馬 裕 | 遊飛 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 二塁手 | 岡本 凛典 | 中安 | 遊内 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7 | 投手 | 辻 貴博 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 中堅手 | 辻 貴博 | 右安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕手 | 早坂 亮也 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 左翼手 | 早坂 亮也 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 右翼手 | 阿部 祐也 | 三振 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辻 貴博 | 3回 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 56 | 0 | 負 |
連川 諒 | 2回 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 37 | 0 |