スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2023年05月14日(日) |
大会名 : 1回戦 札幌市東区親睦軟式野球大会 |
会場 美香保B |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
Rotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 米岡ー橋本ー連川 |
ゴールドスターズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
ヒット数:6本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 京極 貴史 | 二内 | 遊内 | 左安 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 捕手 | 米岡 大樹 | 捕飛 | 三振 | 中安 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 遊撃手 | 連川 諒 | 捕飛 | 内 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 投手 | 連川 諒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 一塁手 | 相馬 裕 | 投ゴ | 三振 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 左翼手 | 石尾 寿徳 | 三内 | 三振 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 二塁手 | 前田 衛孝 | 三振 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 三塁手 | 前田 衛孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 三塁手 | 駒嶺 亘 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
7 | 二塁手 | 堀口 宗一郎 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
8 | 右翼手 | 阿部 祐也 | 四球 | 投飛 | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 投手 | 橋本 章吾 | 投ゴ | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本 章吾 | 4回 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 63 | 0 | 負 |
連川 諒 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |