スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2016年07月25日(月) |
大会名 |
会場 |
勝敗 引き分け |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
| 猛虎班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | マッチ 福澤 - 山元 |
| NJH Rocks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
ヒット数:8本
7回試合成立時で、ギリ勝利。
投手成績は曖昧。
柴村さん、ホロ苦投手デビュー。
投手成績は曖昧。
柴村さん、ホロ苦投手デビュー。
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 福澤 正一朗 | 二ゴ | 四球 | 三邪 | 中2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 遊撃手 | 柴村 研冶 | 遊邪 | 投ゴ | 三振 | 三ゴ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 一塁手 | ヒッキー | 遊ゴ | 四球 | 左安 | 四球 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 投手 | マッチ | 三振 | 中安 | 左安① | 死球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 捕手 | 山元 学 | 左安 | 投邪 | 遊邪 | 左安① | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 三塁手 | ヒッキー | 右飛 | 二ゴ | 四球 | 三ゴ① | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 二塁手 | 尾崎 敬一 | 中飛 | 三振 | 三ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 左翼手 | 石黒 裕貴 | 三振 | 三内 | 投邪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 右翼手 | 城戸 隆王 | 三ゴ | 投ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | DH | 内田 慎一 | 右安 | 三敵失 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マッチ | 4回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福澤 正一朗 | 3回 0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 柴村 研冶 | 1回 0/3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |