スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2019年03月31日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 稲永F |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
スノーパンサーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
レッドファルコン | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | 10 | 菊田ー友山 |
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左翼手 | 宮田 俊和 | 四球 | 左安② | 三振 | 左飛 | 四球 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
2 | 二塁手 | 岸本 ひなた | 三振 | 捕ゴ① | 三振 | 二敵失 | 中安 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 遊撃手 | 森 建二 | 中安① | 左敵失 | 三ゴ | 左安 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 捕手 | 友山 要 | 四球 | 中2 | 捕飛 | 中直 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 投手 | 菊田 真央 | 右安 | 中飛 | 四球 | 投内 | 左安② | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
6 | 一塁手 | 加藤 隆則 | 三振 | 右安 | 四球 | 二ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | 三塁手 | 近藤 健史 | 三ゴ | 遊ゴ | 左2① | 四球 | 中飛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
8 | 右翼手 | 中坪 和也 | 四球 | 四球 | 二ゴ | 一敵失 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
9 | DH | 山崎 哲治 | 死球 | 四球 | 捕邪 | 三飛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
10 | 中堅手 | 苅谷 啓介 | 四球 | 中安① | 一飛 | 三飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菊田 真央 | 9回 0/3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 勝 |