スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2018年08月12日(日)  | 
			大会名 練習試合  | 
			会場 河川敷 西中島地区①  | 
			勝敗 勝利  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| PHOENIX | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 中村翔-中村龍 | |
| ソルジャー | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
	ヒット数:4本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二塁手 | 仲東 健 | 四球 | 二飛 | 右HR③ | 遊飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 右翼手 | 池田 勇輝 | 三振 | 三振 | 三振 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 捕手 | 中村龍太郎 | 三ゴ | 四球 | 左HR① | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 三塁手 | テルさん | 一ゴ | 死球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 投手 | 中村翔太郎 | 右安 | 三振 | 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 中堅手 | 林田 直人 | 左2① | 捕飛 | 二飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 一塁手 | 山下 直樹 | 死球 | 左敵失② | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 左翼手 | 助っ人さん | 四球 | 四球 | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 遊撃手 | 助っ人さん | 投飛 | 四球 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村翔太郎 | 2回 3/3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 34 | 0 | |
| 仲東 健 | 1回 3/3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | 勝 | 
| 助っ人さん | 3回 3/3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |