スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2018年07月22日(日)  | 
			大会名 練習試合  | 
			会場 河川敷 海老江地区①  | 
			勝敗 引き分け  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
| ハイボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 中村翔-中村龍 | 
| PHOENIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 | 
	ヒット数:5本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右翼手 | 高橋 | 死球 | 三振 | 三ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 二塁手 | 仲東 健 | 四球 | 二ゴ | 中安 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 三塁手 | 中村龍太郎 | 三ゴ | 遊ゴ | 中HR | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 捕手 | テルさん | 一ゴ | 四球 | 一ゴ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 投手 | 中村翔太郎 | 三内 | 三ゴ | 中飛 | 遊内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 一塁手 | 林田 直人 | 三振 | 右安 | 中飛 | 一飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 中堅手 | 尾嵜 希望 | 一ゴ | 四球 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 遊撃手 | 池田 勇輝 | 三振 | 犠打 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村翔太郎 | 7回 3/3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 85 | 0 | |
| 林田 直人 | 1回 3/3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 |