スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2018年06月24日(日)  | 
			大会名 練習試合  | 
			会場 河川敷 海老江地区①  | 
			勝敗 勝利  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| トランプ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 中村翔-中村龍 | |
| PHOENIX | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 
	ヒット数:8本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二塁手 | 仲東 健 | 四球 | 死球 | 左安① | 死球 | 四球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 中堅手 | 助っ人さん | 右安 | 投ゴ | 四球 | 三ゴ | 三敵失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 捕手 | 中村龍太郎 | 遊ゴ | 遊ゴ | 三振 | 中HR② | 左飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 三塁手 | テルさん | 四球 | 四球 | 右安 | 四球 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 5 | 左翼手 | 助っ人さん | 三ゴ① | 四球 | 投ゴ | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 右翼手 | 林田 直人 | 三ゴ① | 右2② | 右3① | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 投手 | 中村翔太郎 | 四球 | 四球 | 投ゴ① | 二飛 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 一塁手 | 山下 直樹 | 四球 | 投ゴ | 中2 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 遊撃手 | 池田 勇輝 | 四球 | 中3② | 二ゴ | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村翔太郎 | 4回 3/3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 68 | 0 | 勝 | 
| 林田 直人 | 2回 3/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |