スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 8試合目 2024年07月07日(日) |
大会名 軟式野球連盟中村支部 1部 |
会場 日比津 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| Pegasus | 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | X | 24 | 岡崎・岡田ー犬飼 | |
| エース | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | X | 5 | 後藤ー佐藤 |
ヒット数:22本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右翼手 | 増田 寛太 | 三ゴ | 遊内① | 中安 | 遊ア | 遊敵失 | 遊ア | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 捕手 | 犬飼 貴大 | 左HR① | 三ア | 遊ア | 右安 | 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 三塁手 | 岡田 卓弥 | 二敵失 | 左安 | 左HR② | 中ア | 左安 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 4 | 投手 | 岡崎 広樹 | 三ア | 左安 | 四球 | 左直 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 5 | 一塁手 | 長瀬 正和 | 中安 | 中敵失① | 二ア | 投ゴ | 四球① | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 6 | 中堅手 | 助っ人1 | 右HR③ | 右安① | 右安 | 二飛 | 右安① | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 7 | 左翼手 | 柴田 康喜 | 四球 | 右敵失 | 三ア | 死球 | 投ア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 8 | 二塁手 | 助っ人2 | 二敵失 | 右安① | 二ア | 左安 | 右安① | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 9 | 遊撃手 | 助っ人3 | 右安① | 左HR④ | 中HR① | HR③ | 右安② | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡崎 広樹 | 2回 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡田 卓弥 | 3回 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 勝 |